더 뉴 레이 중고차 시세 등급 가격표 (17~22년식) 2023
더 뉴 레이 중고차 시세와 등급 별 가격표를 알아보도록 하겠습니다. 중고차 시세는 2023년 하반기 기준 중고차 딜러 전산에 등록된 실제 판매되는 차량을 이용하도록 하겠습니다.
√ 함께 보면 좋은 글
더 뉴 레이 중고차 시세
더 뉴 레이 중고차 시세를 보도록 하겠습니다. 2017~2022년 출시된 더 뉴 레이 모델의 무사고 기준 중고차 평균 시세는 631만원 ~ 1,472만원 입니다.
더 뉴 레이 연식 별 중고차 시세
2022년식 | 1,053~1,472만원 |
2021년식 | 943~1,349만원 |
2020년식 | 845~1,237만원 |
2019년식 | 740~1,274만원 |
2018년식 | 667~1,190만원 |
2017년식 | 631~966만원 |
2017~2019년식 더 뉴 레이 중고차 시세
2017~2019년식 더 뉴 레이 중고차 전산 내역입니다. 최저가 520만원 ~ 최고가 1,420만원 까지 판매가 되고 있습니다. 아래는 가장 최근에 등록된 중고차 전산 내역 입니다.
2020~2022년식 더 뉴 레이 중고차 시세
2020~2022년식 더 뉴 레이 중고차 전산 내역입니다. 최저가 500만원 ~ 최고가 1,830만원 까지 판매가 되고 있습니다. 마찬가지로 아래는 가장 최근에 등록된 중고차 전산 내역 입니다.
더 뉴 레이 중고차 가격표
더 뉴 레이 중고차 가격표는 등급 및 연식 별로 정리해봤습니다.
등급 | 2022 | 2021 | 2020 |
1.0 가솔린 디럭스 | - | - | - |
1.0 가솔린 트렌디 | - | - | - |
1.0 가솔린 럭셔리 | - | - | 970 |
1.0 가솔린 프레스티지 | 1.250 | 1.100 | 970 |
1.0 가솔린 스탠다드 | 1.150 | 1.000 | 900 |
1.0 가솔린 시그니처 | 1.350 | 1.200 | 1.050 |
1.0 가솔린 프레스티지 베스트셀렉션 | 1.320 | 1.170 | - |
1.0 LPI 프레스티지 | - | - | - |
밴 | - | - | - |
밴 고급형 | - | - | - |
밴 스탠다드 | 1.050 | 930 | 830 |
밴 럭셔리 | - | - | 850 |
밴 럭셔리 스페셜 | - | - | 880 |
밴 프레스티지 | 1.080 | 950 | 850 |
밴 프레스티지 스페셜 | 1.130 | 1.000 | 880 |
밴 1인승 프레스티지 | 1.080 | - | - |
밴 1인승 프레스티지 스페셜 | 1.100 | - | - |
등급 | 2019 | 2018 | 2017 |
1.0 가솔린 디럭스 | 770 | 670 | 570 |
1.0 가솔린 트렌디 | 820 | 720 | 620 |
1.0 가솔린 럭셔리 | 870 | 770 | 670 |
1.0 가솔린 프레스티지 | 870 | 770 | 670 |
1.0 가솔린 스탠다드 | 800 | - | - |
1.0 가솔린 시그니처 | - | - | - |
1.0 가솔린 프레스티지 베스트셀렉션 | - | - | - |
1.0 LPI 프레스티지 | 1.000 | 870 | - |
밴 | 700 | 600 | 500 |
밴 고급형 | 720 | 620 | 520 |
밴 스탠다드 | 730 | - | - |
밴 럭셔리 | 750 | - | - |
밴 럭셔리 스페셜 | 780 | - | - |
밴 프레스티지 | - | - | - |
밴 프레스티지 스페셜 | - | - | - |
밴 1인승 프레스티지 | - | - | - |
밴 1인승 프레스티지 스페셜 | - | - | - |
더 뉴 레이 등급
1.0 가솔린 | LPI | 밴 |
디럭스 | 프레스티지 | 고급형 |
트렌디 | 스탠다드 | |
럭셔리 | 럭셔리 | |
프레스티지 | 럭셔리 스페셜 | |
스탠다드 | 프레스티지 | |
시그니처 | 프레스티지 스페셜 | |
프레스티지 베스트셀렉션 | 1인승 프레스티지 | |
1인승 프레스티지 스페셜 |
더 뉴 레이 중고차 시세와 등급 및 가격표를 알아봤습니다. 중고차는 연식, 키로수, 옵션, 사고유무, 색상 등 조건에 따라 같은 스펙이라 할지라도 시세 차이가 발생되니 위 중고차 전산 내역과 가격표를 참고하여 알아보시길 바랍니다.
중고차는 싸고 좋은차는 없습니다. 다만 시세 적정가 대비 좋은 차량은 있습니다. 과거와는 다르게 허위매물이 많이 없어졌다 하여도 SK엔카, K카, KB차차차 와 같은 유명 중고차 판매 플랫폼을 통해 알아보는걸 추천 드립니다.
▶중고차 관련 정보
'중고차 시세표 > 기아자동차' 카테고리의 다른 글
더 뉴 니로 하이브리드 중고차 시세 등급 가격표 (19~22년식) 2023 (0) | 2023.10.17 |
---|---|
스포티지 더 볼드 중고차 시세 등급 가격표 (18~21년식) 2023 (0) | 2023.10.16 |
올뉴 모닝JA 중고차 시세 등급 가격표 (17~20년식) 2023 (0) | 2023.10.13 |
모하비 더 마스터 중고차 시세 등급 가격표 (19~23년식) 2023 (0) | 2023.10.13 |
더 뉴 쏘렌토 중고차 시세 등급 가격표 (17~20년식) 2023 (0) | 2023.10.10 |
댓글