더 뉴 말리부 중고차 시세 등급 가격표 (18~23년식) 2023
더 뉴 말리부 중고차 시세와 등급 별 가격표를 알아보도록 하겠습니다. 중고차 시세는 2023년 하반기 기준 중고차 딜러 전산에 등록된 실제 판매되는 차량을 이용하도록 하겠습니다.
√ 함께 보면 좋은 글
더 뉴 말리부 중고차 시세
더 뉴 말리부 중고차 시세를 보도록 하겠습니다. 2018년 출시된 더 뉴 말리부 모델의 무사고 기준 중고차 평균 시세는 1,071만원 ~ 2,927만원 입니다.
더 뉴 말리부 연식 별 중고차 시세
2023년식 | 2,356~2,927만원 |
2022년식 | 1,722~2,684만원 |
2021년식 | 1,534~2,311만원 |
2020년식 | 1,357~2,115만원 |
2019년식 | 1,191~1,709만원 |
2018년식 | 1,071~1,526만원 |
2018~2020년식 더 뉴 말리부 중고차 시세
2018~2020년식 더 뉴 말리부 중고차 전산 내역입니다. 최저가 1,120만원 ~ 최고가 2,380만원 까지 판매가 되고 있습니다. 아래는 가장 최근에 등록된 중고차 전산 내역 입니다.
2021~2023년식 더 뉴 말리부 중고차 시세
2021~2023년식 더 뉴 말리부 중고차 전산 내역입니다. 최저가 1,850만원 ~ 최고가 2,620만원 까지 판매가 되고 있습니다. 마찬가지로 아래는 가장 최근에 등록된 중고차 전산 내역 입니다.
▼더 뉴 말리부 이전 모델 중고차 시세표▼
올 뉴 말리부 중고차 시세 등급 가격표 (16~18년식) 2023
√함께 보면 좋은 글
KB 자동차 다이렉트 보험 신규 특약 할인 받고 보험료 낮추기
내차 팔기, 내차 시세 조회, 중고차 판매 비대면 거래
더 뉴 말리부 등급 별 가격표
더 뉴 말리부 중고차 등급 별 가격표는 등급 및 연식 별로 정리해봤습니다.
등급(단위 : 만원) | 2023 | 2022 | 2021 |
1.35 가솔린 LS | - | 1.720 | 1.570 |
1.35 가솔린 LS 디럭스 | - | 1.800 | 1.600 |
1.35 가솔린 LT | - | 1.870 | 1.720 |
1.35 가솔린 LT 디럭스 | - | 2.000 | 1.800 |
1.35 가솔린 프리미어 | 2.350 | 2.100 | 1.900 |
1.35 가솔린 프라임 세이프티 | 2.550 | 2.300 | 2.100 |
1.35 가솔린 퍼펙트 블랙 프리미어 | - | - | - |
1.35 가솔린 퍼펙트 블랙 프라임 세이프티 | - | - | - |
1.35 가솔린 레드라인 프라임 세이프티 | 2.650 | 2.400 | 2.200 |
1.35 가솔린 레드라인 프리미어 | 2.450 | 2.200 | 2.000 |
2.0 가솔린 LT 스페셜 | 2.550 | 2.300 | 2.050 |
2.0 가솔린 프리미어 스페셜 | 2.750 | 2.500 | 2.200 |
2.0 가솔린 퍼펙트 블랙 | - | - | - |
2.0 가솔린 레드라인 | 2.800 | 2.550 | 2.300 |
1.6 디젤 LT | - | - | - |
1.6 디젤 LT 프리미엄 | - | - | - |
등급(단위 : 만원) | 2020 | 2019 | 2018 |
1.35 가솔린 LS | 1.420 | 1.270 | 1.120 |
1.35 가솔린 LS 디럭스 | 1.450 | 1.300 | 1.150 |
1.35 가솔린 LT | 1.570 | 1.420 | 1.270 |
1.35 가솔린 LT 디럭스 | 1.650 | 1.500 | 1.350 |
1.35 가솔린 프리미어 | 1.750 | 1.600 | 1.450 |
1.35 가솔린 프라임 세이프티 | 1.900 | 1.700 | 1.550 |
1.35 가솔린 퍼펙트 블랙 프리미어 | 1.800 | 1.600 | 1.450 |
1.35 가솔린 퍼펙트 블랙 프라임 세이프티 | 1.950 | 1.750 | 1.550 |
1.35 가솔린 레드라인 프라임 세이프티 | 2.000 | - | - |
1.35 가솔린 레드라인 프리미어 | 1.800 | - | - |
2.0 가솔린 LT 스페셜 | 1.850 | 1.700 | 1.550 |
2.0 가솔린 프리미어 스페셜 | 2.050 | 1.850 | 1.700 |
2.0 가솔린 퍼펙트 블랙 | 2.050 | 1.900 | 1.700 |
2.0 가솔린 레드라인 | 2.100 | - | - |
1.6 디젤 LT | 1.450 | 1.250 | 1.100 |
1.6 디젤 LT 프리미엄 | 1.600 | 1.400 | 1.250 |
더 뉴 말리부 중고차 시세와 등급 및 가격표를 알아봤습니다. 중고차는 연식, 키로수, 옵션, 사고유무, 색상 등 조건에 따라 같은 스펙이라 할지라도 시세 차이가 발생되니 위 중고차 전산 내역과 가격표를 참고하여 알아보시길 바랍니다.
중고차는 싸고 좋은차는 없습니다. 다만 시세 적정가 대비 좋은 차량은 있습니다. 과거와는 다르게 허위매물이 많이 없어졌다 하여도 SK엔카, K카, KB차차차 와 같은 유명 중고차 판매 플랫폼을 통해 알아보는걸 추천 드립니다.
▶중고차 관련 정보
'중고차 시세표 > 쉐보레' 카테고리의 다른 글
스파크 중고차 시세 가격표 (11~23년식) 중고차 전산 (0) | 2023.12.07 |
---|---|
트랙스 중고차 시세 등급 가격표 (13~16년식) 2023 (0) | 2023.11.15 |
더 뉴 스파크 중고차 시세 등급 가격표 (18~23년식) 2023 (0) | 2023.11.09 |
더 뉴 트랙스 중고차 시세 등급 가격표 (16~22년식) 2023 (0) | 2023.10.19 |
올 뉴 말리부 중고차 시세 등급 가격표 (16~18년식) 2023 (0) | 2023.10.18 |
댓글