스파크 중고차 시세 가격표 (스파크 등급)
스파크 중고차 시세를 가격표를 통해 알아보도록 하겠습니다.
2023년 현재 중고차 시세는 작년 2022년 대비 가격이 많이 떨어졌는데요. 이유는 금리상승으로 중고차를 보유한 상사는 이자부담 때문에 재고를 정리해야되므로 점점 시세가 떨어지고 있는 추세입니다.
일부 중고차들은 기존 시세보다 낮아진 상태입니다. 다만 중고차 가격이 떨어지다보니 수요가 급증하여 일부 인기차종들은 다시 시세가 올라가고 있으니 중고차 매매사이트를 통해 현재 중고차 시세를 확인하는게 좋습니다.
스파크 중고차 시세
- 더뉴 스파크 (2018년식 ~ )
- 더 넥스트 스파크 (2015 ~ 2018년식)
- 스파크 (2011 ~ 2015년식)
2018년식 ~ 현재 더뉴 스파크 중고차 시세
2018년에 출시된 더뉴 스파크 중고차 평균 시세는 424만원 ~ 1,253만원 입니다. 현재 중고차 시장에는 약 330대 가량 매물이 등록되어 있습니다.
더뉴 스파크 최저 중고차 시세
더뉴 스파크 중고차 키로수 높은순
더뉴 스파크 중고차 최고 시세
더뉴 스파크 중고차 키로수 낮은순
더뉴 스파크 중고차 가격표
등급 (단위 : 만원) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
LS | 1.120 | 950 | 850 | 750 | 650 | 580 |
LS 베이직 | 1.040 | 900 | 800 | 700 | 600 | 530 |
LT | 1.220 | 1.050 | 950 | 850 | 750 | 650 |
LT 마이핏 | - | - | - | - | 800 | 700 |
프리미어 | 1.320 | 1.150 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
프리미어 마이핏 | 1.320 | 1.150 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
프리미엄 레드픽 | 1.330 | 1.160 | 1.010 | 910 | - | - |
밴 | 1.080 | 930 | 830 | 730 | 600 | 530 |
밴 베이직 | 1.050 | 900 | 800 | 700 | 570 | 500 |
2015~2018년식 더 넥스트 스파크 중고차 시세
2015년에 출시된 더 넥스트 스파크 중고차 평균 시세는 354만원 ~ 646만원 입니다. 현재 중고차 시장에는 약 420대 가량 매물이 등록되어 있습니다.
더 넥스트 스파크 최저 중고차 시세
더 넥스트 스파크 중고차 키로수 높은순
더 넥스트 스파크 중고차 최고 시세
더 넥스트 스파크 중고차 키로수 낮은순
더 넥스트 스파크 중고차 가격표
등급(단위 : 만원) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
LS | 570 | 500 | 450 | 400 |
LS 베이직 | 550 | 470 | 420 | - |
LT | 620 | 550 | 480 | 430 |
LT 플러스 | 650 | 580 | 520 | 450 |
LTZ | 700 | 600 | 530 | 460 |
패션 | - | 670 | 590 | - |
그래피티에디션 | 670 | 600 | - | - |
퍼펙트 블랙 | 720 | 640 | 570 | - |
에코 LS | 580 | 500 | 450 | 380 |
에코 LS 베이직 | 570 | 490 | 440 | - |
에코 LT | 640 | 560 | 490 | 420 |
에코 LT 플러스 | 670 | 600 | 520 | 440 |
에코 LTZ | 740 | 660 | 580 | 510 |
밴 | 540 | 470 | 420 | 370 |
밴 베이직 | 530 | 460 | 410 | - |
2011~2015년식 스파크 중고차 시세
2011년에 출시된 스파크 중고차 평균 시세는 182만원 ~ 403만원 입니다. 현재 중고차 시장에는 약 780대 가량 매물이 등록되어 있습니다.
스파크 최저 중고차 시세
스파크 중고차 키로수 높은순
스파크 중고차 최고 시세
스파크 중고차 키로수 낮은순
스파크 중고차 가격표
등급(단위 : 만원) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
스파크 S LS | - | 300 | 250 | - | - |
스파크 S LS+ | 380 | 330 | - | - | - |
스파크 S LT | 400 | 350 | 300 | - | - |
가솔린 L | 320 | 270 | 220 | 200 | 180 |
가솔린 LS | 370 | 320 | 270 | 230 | 200 |
가솔린 LS+ | 380 | 330 | - | - | - |
가솔린 LS 스타 | - | 300 | 250 | 220 | 200 |
가솔린 LT | 400 | 350 | 300 | 270 | 240 |
가솔린 LT 스페셜 에디션 | - | - | - | 230 | 200 |
가솔린 스페셜 에디션 트랜스포머 | - | - | - | - | 220 |
가솔린 스페셜 에디션 스트라이프 | - | - | - | 250 | - |
가솔린 스페셜 에디션 씨티런 | - | 330 | 280 | - | - |
가솔린 스페셜 에디션 시티팝 | 400 | 350 | - | - | - |
가솔린 스페셜 에디션 타투 | - | 330 | 280 | 250 | - |
가솔린 스페셜 에디션 팝 | 420 | - | - | - | - |
가솔린 스페셜 에디션 비트 | 380 | 330 | - | - | - |
가솔린 밴 | - | 270 | 220 | 200 | 180 |
LPGi L | 330 | 280 | 230 | 200 | 180 |
LPGi LS | - | 300 | 250 | 230 | 200 |
LPGi LT | 390 | 340 | 290 | 260 | 230 |
LPGi LS+ | 380 | 330 | - | - | - |
LPGi LS 스타 | - | 330 | 280 | 250 | 220 |
LPGi LT 스페셜 에디션 | - | - | - | 250 | 220 |
LPGi 밴 | 300 | 250 | - | - | - |
스파크 중고차
중고차는 연식, 키로수, 등급, 옵션, 색상, 용도이력(렌트,리스), 사고이력 등 차량 정보에 따라 중고차 가격이 천차만별입니다.
단순교환 정도는 괜찮으나 골격부위가 교환된 차량은 되도록 피하는것이 좋습니다.
색상은 흰색, 검정색이 중고차 시장에서 가격방어가 좋은편이라 타 색상보다는 가격이 좀더 비싼편입니다.
국산차 대부분 제조사 엔진/미션 보증은 5만 10만km 이내 입니다.
중고차 매매 사이트는 SK엔카, KB차차차, K카 등 유명 사이트를 이용하는게 좋습니다.
'중고차 시세표 > 쉐보레' 카테고리의 다른 글
캡티바 중고차 시세 가격표 (캡티바 등급) (0) | 2023.06.15 |
---|---|
트랙스 중고차 시세 가격표 (트랙스 등급) (0) | 2023.06.15 |
올란도 중고차 시세 가격표 (올란도 등급) (0) | 2023.06.15 |
크루즈 중고차 시세 (크루즈 등급) (0) | 2023.06.12 |
말리부 중고차 시세 가격표 (등급, 더뉴 말리부, 올뉴 말리부) (0) | 2023.05.02 |
댓글