올 뉴 투싼 중고차 시세 등급 가격표 (15~20년식) 2023
올 뉴 투싼 중고차 시세와 등급 별 가격표를 알아보도록 하겠습니다. 중고차 시세는 2023년 하반기 기준 중고차 딜러 전산에 등록된 실제 판매되는 차량을 이용하도록 하겠습니다.

√ 함께 보면 좋은 글
목차
올 뉴 투싼 중고차 시세
올 뉴 투싼 중고차 시세를 보도록 하겠습니다. 2015~2020년 출시된 올 뉴 투싼 모델의 무사고 기준 중고차 평균 시세는 1,063만원 ~ 2,824만원 입니다.

올 뉴 투싼 모델은 2018년형 부터 일부 등급 변경과 페이스리프트가 된점 참고 하시기 바랍니다.
올 뉴 투싼 연식 별 중고차 시세
2020년식 | 1,780~2,824만원 |
2019년식 | 1,612~2,784만원 |
2018년식 | 1,292~2,406만원 |
2017년식 | 1,217~2,130만원 |
2016년식 | 1,137~1,816만원 |
2015년식 | 1,063~1,388만원 |
2015~2017년식 올 뉴 투싼 중고차 시세
2015~2017년식 올 뉴 투싼 중고차 전산 내역입니다. 최저가 970만원 ~ 최고가 2,390만원 까지 판매가 되고 있습니다. 아래는 가장 최근에 등록된 올 뉴 투싼 모델 중고차 전산 내역 입니다.


2018~2020년식 올 뉴 투싼(부분 페이스리프트) 중고차 시세
2018~2020년식 올 뉴 투싼 중고차 전산 내역입니다. 최저가 1,140만원 ~ 최고가 2,790만원 까지 판매가 되고 있습니다. 마찬가지로 아래는 가장 최근에 등록된 올 뉴 투싼(부분 페이스 리프트) 모델 중고차 전산 내역 입니다.


올 뉴 투싼 중고차 가격표
올 뉴 투싼(2015~2018) 중고차 가격표는 등급 및 연식 별로 정리해봤습니다.
등급 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
디젤 1.7 2WD 스타일 | 1.320 | 1.170 | 1.020 | 950 |
디젤 1.7 2WD 스타일피버 | - | 1.250 | 1.100 | - |
디젤 1.7 2WD 모던 | 1.450 | 1.300 | 1.150 | 1.050 |
디젤 1.7 2WD 모던피버 | - | 1.370 | 1.220 | - |
디젤 1.7 2WD 프리미엄 | 1.630 | 1.480 | 1.330 | - |
디젤 1.7 2WD 스마트 | 1.370 | 1.220 | - | - |
디젤 R2.0 2WD 스타일 | 1.350 | 1.200 | 1.070 | 980 |
디젤 R2.0 2WD 스타일스페셜 | - | 1.300 | 1.150 | - |
디젤 R2.0 2WD 모던 | 1.520 | 1.370 | 1.220 | 1.120 |
디젤 R2.0 2WD 모던 스페셜 | - | 1.450 | 1.300 | - |
디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 1.700 | 1.550 | 1.400 | 1.300 |
디젤 R2.0 2WD 스마트 | 1.400 | 1.250 | - | - |
디젤 R2.0 2WD 익스트림에디션 | 1.670 | 1.520 | - | - |
디젤 R2.0 4WD 스타일 | 1.450 | 1.300 | 1.170 | 1.080 |
디젤 R2.0 4WD 스타일 스페셜 | - | 1.400 | 1.250 | - |
디젤 R2.0 4WD 모던 | 1.620 | 1.470 | 1.320 | 1.220 |
디젤 R2.0 4WD 모던스페셜 | - | 1.550 | 1.400 | - |
디젤 R2.0 4WD 스마트 | 1.500 | 1.350 | - | - |
디젤 R2.0 4WD 프리미엄 | 1.800 | 1.650 | 1.500 | 1.400 |
디젤 R2.0 4WD 익스트림에디션 | 1.770 | 1.620 | - | - |
가솔린 1.6 터보 2WD 스타일 | 1.500 | 1.350 | 1.200 | - |
가솔린 1.6 터보 2WD 스타일피버 | - | 1.400 | 1.250 | - |
가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 1.650 | 1.500 | 1.350 | - |
가솔린 1.6 터보 2WD 모던피버 | - | 1.550 | 1.400 | - |
가솔린 1.6 터보 2WD 스마트 |
1.550 | 1.400 | - | - |
가솔린 1.6 터보 2WD 프리미엄 |
1.850 | 1.650 | - | - |
올 뉴 투싼(2018~2020) 중고차 가격표는 등급 및 연식 별로 정리해봤습니다.
등급 | 2020 | 2019 | 2018 |
2.0 디젤 2WD 스마트 | 1.800 | 1.650 | 1.500 |
2.0 디젤 2WD 모던 | 1.900 | 1.750 | 1.600 |
2.0 디젤 2WD 프리미엄 | - | 1.950 | 1.750 |
2.0 디젤 2WD 얼티밋 에디션 | - | 2.050 | 1.850 |
2.0 디젤 2WD 인스퍼레이션 | 2.300 | 2.150 | - |
2.0 디젤 AWD 스마트 | 1.950 | 1.800 | 1.650 |
2.0 디젤 AWD 모던 | 2.050 | 1.900 | 1.750 |
2.0 디젤 AWD 프리미엄 | - | 2.100 | 1.900 |
2.0 디젤 AWD 얼티밋 에디션 | - | 2.200 | 2.000 |
2.0 디젤 AWD 인스퍼레이션 | 2.450 | 2.300 | - |
1.6 디젤 2WD 스마트 | 1.800 | 1.650 | 1.500 |
1.6 디젤 2WD 모던 | 1.900 | 1.750 | 1.600 |
1.6 디젤 2WD 프리미엄 | - | 1.950 | 1.750 |
1.6 디젤 2WD 얼티밋 에디션 | - | 2.050 | 1.850 |
1.6 디젤 2WD 인스퍼레이션 | 2.300 | 2.150 | - |
1.6 디젤 AWD 스마트 | 1.950 | 1.800 | 1.650 |
1.6 디젤 AWD 모던 | 2.050 | 1.900 | 1.750 |
1.6 디젤 AWD 프리미엄 | - | 2.100 | 1.900 |
1.6 디젤 AWD 얼티밋 에디션 | - | 2.200 | 2.000 |
1.6 디젤 AWD 인스퍼레이션 | 2.450 | 2.300 | - |
1.6 가솔린 2WD 모던 | 1.950 | 1.800 | 1.650 |
1.6 가솔린 2WD 프리미엄 | - | 2.000 | 1.850 |
1.6 가솔린 2WD 얼티밋 에디션 | - | 2.100 | 1.950 |
1.6 가솔린 2WD 스마트 | 1.850 | 1.700 | - |
1.6 가솔린 2WD 인스퍼레이션 | 2.300 | 2.150 | - |
1.6 가솔린 AWD 모던 | 2.100 | 1.950 | 1.800 |
1.6 가솔린 AWD 프리미엄 |
- | 2.150 | 2.100 |
1.6 가솔린 AWD 스마트 |
2.000 | 1.850 | - |
1.6 가솔린 AWD 인스퍼레이션 |
2.500 | 2.350 | - |
올 뉴 투싼 등급
2015~2018년식 올 뉴 투싼 등급
1.7 디젤(2WD,4WD) | 2.0 디젤(2WD,4WD) | 1.6 터보 가솔린 |
스타일 | 스타일 | 스타일 |
스타일피버 | 스타일 스페셜 | 스타일피버 |
모던 | 모던 | 모던 |
모던피버 | 모던스페셜 | 모던피버 |
프리미엄 | 프리미엄 | 스마트 |
스마트 | 스마트 | 프리미엄 |
익스트림에디션 |
2018~2020년식 올 뉴 투싼 등급
2.0 디젤(2WD,AWD) | 1.6 디젤(2WD,AWD) | 1.6 가솔린(2WD,AWD) |
스마트 | 스마트 | 모던 |
모던 | 모던 | 프리미엄 |
프리미엄 | 프리미엄 | 얼티밋 에디션 |
얼티밋 에디션 | 얼티밋 에디션 | 스마트 |
인스퍼레이션 | 인스퍼레이션 | 인스퍼레이션 |
올 뉴 투싼 중고차 시세와 등급 및 가격표를 알아봤습니다. 중고차는 연식, 키로수, 옵션, 사고유무, 색상 등 조건에 따라 같은 스펙이라 할지라도 시세 차이가 발생되니 위 중고차 전산 내역과 가격표를 참고하여 알아보시길 바랍니다.
중고차는 싸고 좋은차는 없습니다. 다만 시세 적정가 대비 좋은 차량은 있습니다. 과거와는 다르게 허위매물이 많이 없어졌다 하여도 SK엔카, K카, KB차차차 와 같은 유명 중고차 판매 플랫폼을 통해 알아보는걸 추천 드립니다.
▶중고차 관련 정보
'중고차 시세표 > 현대자동차' 카테고리의 다른 글
코나 중고차 시세 등급 가격표 (17~20년식) 2023 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
아이오닉 하이브리드 중고차 시세 등급 가격표 (16~19년식) 2023 (0) | 2023.10.11 |
싼타페TM 중고차 시세 등급 가격표 (18~20년식) 2023 (0) | 2023.09.26 |
더 뉴 그랜드 스타렉스 중고차 시세 등급 가격표 (17~21년식) 2023 (0) | 2023.09.26 |
아반떼CN7 중고차 시세 등급 가격표 (20~23년식) 2023 (0) | 2023.09.25 |
목차
댓글